Az alkalmazás kredit alapú, azaz a megvásárolt kreditjeidet (BHit-jeidet) használja fel, vonja le naponta a rendszer. A csomagokat és a kiegészítőket bármikor módosíthatod. A BHitjeid (kredit) elfogyása előtt a rendszer levélben értesít, de lehetőséged van automatikus feltöltést beállítani.
Regisztrálj az ingyenes csomagra!
Ha kinövöd, válts nagyobb csomagra és vásárolj BHit-et.
BHit egyenlegedből naponta levonjuk a szolgáltatás napidíját.
Bármikor válthatsz csomagot, vagy kiegészítőt, így bővítheted a kapacitást. Percre pontosan számoljuk el a felhasználást!
Mielőtt elfogynak a BHit-jeid, levelet küldünk, hogy fel tudd tölteni.
Akár automatikus feltöltést is be tudsz állítani.
A hó végén megmaradó BHiteket átkönyveljük a következő hónapra.
Ha elmaradsz az egyenleg feltöltéssel, még két hónapig megőrízzük az adataidat, így pótolhatod.
Magánvállalkozóknak, vagy bárkinek induláshoz. Később bővítheted!
Ár: napi 0 BHit, azaz INGYENES!
Űrlap sablon: | 3 |
Élő űrlap: | 50 |
Lezárt űrlap: | 250 |
Címkék az elemeken: | 1 500 |
Adatlinkek: | 500 |
Egyedi mezőtípus: | 10 |
Pénzügy zsebek: | 2 |
Pénzügy zsebek zárása: | 24 |
Pénzügy zsebtételek: | 60 |
Pénzügy mozgástípusok: | 6 |
Címkecsoport: | 7 |
Címke: | 50 |
WhiteBoard: | 3 |
WhiteBoard elem: | 100 |
SmartBoard: | 3 |
Naptáresemény: | 100 |
Kliens: | 100 |
Geolokációs adat: | 100 |
Topik: | 2 |
Topik Státusz: | 16 |
Kliens Topikja: | 50 |
Jegyzet: | 30 |
Postit: | 100 |
Projekt: | 5 |
Munkacsomag: | 30 |
Feladat: | 200 |
A limitek túllépése esetén
bővíthet nagyobb csomagra.
Induló magánvállalkozóknak. Csomagokkal tovább bővíthető!
Ár: napi 3,3333 BHit,
[havi kb. 100 BHit, azaz kb. 6.162 Ft]
Űrlap sablon: | 6 |
Élő űrlap: | 100 |
Lezárt űrlap: | 500 |
Címkék az elemeken: | 4 500 |
Adatlinkek: | 1 500 |
Egyedi mezőtípus: | 30 |
Pénzügy zsebek: | 6 |
Pénzügy zsebek zárása: | 72 |
Pénzügy zsebtételek: | 180 |
Pénzügy mozgástípusok: | 10 |
Címkecsoport: | 8 |
Címke: | 60 |
WhiteBoard: | 6 |
WhiteBoard elem: | 200 |
SmartBoard: | 6 |
Naptáresemény: | 200 |
Kliens: | 200 |
Geolokációs adat: | 200 |
Topik: | 4 |
Topik Státusz: | 32 |
Kliens Topikja: | 100 |
Jegyzet: | 90 |
Postit: | 300 |
Projekt: | 10 |
Munkacsomag: | 60 |
Feladat: | 400 |
A limitek túllépése esetén válthat
nagyobb csomagra, valamint
kiegészítőkkel is bővítheti.
Tervező+
Ára: napi 1,6666 BHit [kb. 50 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 3 000 |
Címkecsoport: | 8 |
Címke: | 60 |
SmartBoard: | 6 |
Postit: | 300 |
Projekt+
Ára: napi 1,6666 BHit [kb. 50 BHit/hó]
Kliens: | 100 |
Projekt: | 14 |
Munkacsomag: | 140 |
Feladat: | 1 000 |
Marketing+
Ára: napi 1,6666 BHit [kb. 50 BHit/hó]
Űrlap sablon: | 6 |
Élő űrlap: | 100 |
Lezárt űrlap: | 500 |
Naptáresemény: | 200 |
Kliens: | 200 |
Geolokációs adat: | 200 |
Topik: | 4 |
Topik Státusz: | 32 |
Kliens Topikja: | 150 |
Több tevékenységű magán és kisvállalkozáshoz. Elemenként bővíthető!
Ár: napi 7,3333 BHit
[havi kb. 220 BHit, azaz kb. 13.421 Ft]
Űrlap sablon: | 14 |
Élő űrlap: | 225 |
Lezárt űrlap: | 1 125 |
Címkék az elemeken: | 13 500 |
Adatlinkek: | 4 500 |
Egyedi mezőtípus: | 90 |
Pénzügy zsebek: | 12 |
Pénzügy zsebek zárása: | 144 |
Pénzügy zsebtételek: | 360 |
Pénzügy mozgástípusok: | 20 |
Címkecsoport: | 21 |
Címke: | 150 |
WhiteBoard: | 12 |
WhiteBoard elem: | 390 |
SmartBoard: | 12 |
Naptáresemény: | 450 |
Kliens: | 450 |
Geolokációs adat: | 450 |
Topik: | 9 |
Topik Státusz: | 72 |
Kliens Topikja: | 225 |
Jegyzet: | 135 |
Postit: | 450 |
Projekt: | 53 |
Munkacsomag: | 225 |
Feladat: | 1 125 |
A limitek túllépése esetén válthat
nagyobb csomagra, valamint
egyedi elemekkel is bővítheti.
Pro Form+
Ára: napi 0,6666 BHit [kb. 20 BHit/hó]
Űrlap sablon: | 15 |
Élő űrlap: | 200 |
Lezárt űrlap: | 1 000 |
Címkék az elemeken: | 800 |
Adatlinkek: | 200 |
Pro Finance+
Ára: napi 0,6666 BHit [kb. 20 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 1 000 |
Adatlinkek: | 400 |
Pénzügy zsebek: | 2 |
Pénzügy zsebek zárása: | 30 |
Pénzügy zsebtételek: | 500 |
Pro Board+
Ára: napi 0,6666 BHit [kb. 20 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 500 |
Adatlinkek: | 150 |
Címkecsoport: | 10 |
Címke: | 70 |
WhiteBoard: | 3 |
WhiteBoard elem: | 150 |
SmartBoard: | 5 |
Pro Calendar+
Ára: napi 1,1 BHit [kb. 33 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 3 000 |
Adatlinkek: | 500 |
Naptáresemény: | 500 |
Kliens: | 300 |
Geolokációs adat: | 300 |
Topik: | 3 |
Topik Státusz: | 24 |
Kliens Topikja: | 300 |
Pro Project+
Ára: napi 0,6666 BHit [kb. 20 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 1 500 |
Adatlinkek: | 300 |
Projekt: | 20 |
Munkacsomag: | 150 |
Feladat: | 700 |
Pro Note&Postit+
Ára: napi 0,6666 BHit [kb. 20 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 3 500 |
Adatlinkek: | 1 500 |
Jegyzet: | 200 |
Postit: | 500 |
Pro Tag&Link+
Ára: napi 0,6666 BHit [kb. 20 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 6 000 |
Adatlinkek: | 1 500 |
Nagyobb, több embert foglalkoztató vállakozáshoz. Elemekkel bővíthető!
Ár: napi 13,3333 BHit
[havi kb. 400 BHit, azaz kb. 23.904 Ft]
Űrlap sablon: | 36 |
Élő űrlap: | 600 |
Lezárt űrlap: | 3 000 |
Címkék az elemeken: | 18 000 |
Adatlinkek: | 6 000 |
Egyedi mezőtípus: | 120 |
Pénzügy zsebek: | 24 |
Pénzügy zsebek zárása: | 288 |
Pénzügy zsebtételek: | 720 |
Pénzügy mozgástípusok: | 36 |
Címkecsoport: | 42 |
Címke: | 300 |
WhiteBoard: | 18 |
WhiteBoard elem: | 600 |
SmartBoard: | 18 |
Naptáresemény: | 1 200 |
Kliens: | 1 200 |
Geolokációs adat: | 1 200 |
Topik: | 24 |
Topik Státusz: | 192 |
Kliens Topikja: | 600 |
Jegyzet: | 270 |
Postit: | 900 |
Projekt: | 84 |
Munkacsomag: | 360 |
Feladat: | 1 800 |
A limitek túllépése esetén válthat
nagyobb csomagra, valamint
egyedi elemekkel is bővítheti.
Max Form+
Ára: napi 1,3333 BHit [kb. 40 BHit/hó]
Űrlap sablon: | 30 |
Élő űrlap: | 400 |
Lezárt űrlap: | 2000 |
Címkék az elemeken: | 1600 |
Adatlinkek: | 400 |
Max Finance+
Ára: napi 1,3333 BHit [kb. 40 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 2000 |
Adatlinkek: | 800 |
Pénzügy zsebek: | 4 |
Pénzügy zsebek zárása: | 60 |
Pénzügy zsebtételek: | 1000 |
Max Board+
Ára: napi 1,3333 BHit [kb. 40 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 1000 |
Adatlinkek: | 300 |
Címkecsoport: | 20 |
Címke: | 140 |
WhiteBoard: | 6 |
WhiteBoard elem: | 300 |
SmartBoard: | 10 |
Max Calendar+
Ára: napi 2,2 BHit [kb. 66 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 6000 |
Adatlinkek: | 1000 |
Naptáresemény: | 1000 |
Kliens: | 600 |
Geolokációs adat: | 600 |
Topik: | 6 |
Topik Státusz: | 48 |
Kliens Topikja: | 600 |
Max Project+
Ára: napi 1,3333 BHit [kb. 40 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 3000 |
Adatlinkek: | 600 |
Projekt: | 40 |
Munkacsomag: | 300 |
Feladat: | 1400 |
Max Note&Postit+
Ára: napi 1,3333 BHit [kb. 40 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 7000 |
Adatlinkek: | 3000 |
Jegyzet: | 400 |
Postit: | 1000 |
Max Tag&Link+
Ára: napi 1,3333 BHit [kb. 40 BHit/hó]
Címkék az elemeken: | 12000 |
Adatlinkek: | 3000 |
[A weblapra a tájékoztató Forint értékeket 415 Ft/EUR árral kalkulálva írtuk ki!]
A fizetéskori Forint értéket minden esetben az MNB előző hét pénteki árfolyamával számítjuk.
Elérhető: ITT
7,5 EUR
[kb. 3.112 Ft]
alapár
14,85 EUR
[kb. 6.162 Ft]
alapár -1%
22,16 EUR
[kb. 9.197 Ft]
alapár -1.5%
29,4 EUR
[kb. 12.201 Ft]
alapár -2%
36,56 EUR
[kb. 15.173 Ft]
alapár -2.5%
43,65 EUR
[kb. 18.114 Ft]
alapár -3%
57,6 EUR
[kb. 23.904 Ft]
alapár -4%
71,25 EUR
[kb. 29.568 Ft]
alapár -5%
Affiliate partner infók (ha szeretnél pénzt keresni)